{salesforcedeleted=false, avtrrt__lat__c=-29.7701509, avtrrt__job_postal_code__c=2360, avtrrt__job_city__c=Inverell, locum_credentials=NSW Hospital paperwork (LHD specific); NSW Health online training modules; immunisations/vaccinations; Primary Degree; Fellowship & CPD Certificate (if applicable); References; CRC; NSW WWCC; Indemnity; Medicare provider number; ID check; NSW declarations (e.g. Hep B; TB; Secondary Employment; Code of Conduct); Current AHPRA Registration, hs_was_imported=true, id=113819317748, avtrrt__job_state__c=NSW, job_title=General Practice - Urgent Care/ Fast Track - Consultant - Inverell Hospital, avtrrt__street_address__c=Swanbrook Road,, avtrrt__stage__c=Open, business_entity__c=Wavelength International, avtrrt__closed__c=false, recruiter_email=mdrakeley@wave.com.au, recruiter_name=Max Drakeley, locum_conditions__c=shifts are:
Monday, 4 August 2025 0900 -1800
Tuesday, 5 August 2025 0900 -1800
Wednesday, 6 August 2025 0900 -1800
Thursday, 7 August 2025 0900 -1800
Friday, 8 August 2025 0900 -1800
Saturday, 9 August 2025 0900 -1800
Sunday, 10 August 2025 0900 -1800
Monday, 11 August 2025 0900 -1800
Tuesday, 12 August 2025 0900 -1800
Wednesday, 13 August 2025 0900 -1800
Thursday, 14 August 2025 0900 -1800
Friday, 15 August 2025 0900 -1800
Saturday, 16 August 2025 0900 -1800
Sunday, 17 August 2025 0900 -1800
Monday, 18 August 2025 0900 -1800
Tuesday, 19 August 2025 0900 -1800
Wednesday, 20 August 2025 0900 -1800
Thursday, 21 August 2025 0900 -1800
Friday, 22 August 2025 0900 -1800
Saturday, 23 August 2025 0900 -1800
Sunday, 24 August 2025 0900 -1800
Monday, 25 August 2025 0900 -1800
Tuesday, 26 August 2025 0900 -1800
Wednesday, 27 August 2025 0900 -1800
Thursday, 28 August 2025 0900 -1800
Friday, 29 August 2025 0900 -1800
Saturday, 30 August 2025 0900 -1800
Sunday, 31 August 2025 0900 -1800
Monday, 1 September 2025 0900 -1800
Tuesday, 2 September 2025 0900 -1800
Wednesday, 3 September 2025 0900 -1800
Thursday, 4 September 2025 0900 -1800
Friday, 5 September 2025 0900 -1800
Saturday, 6 September 2025 0900 -1800
Sunday, 7 September 2025 0900 -1800
Monday, 8 September 2025 0900 -1800
Tuesday, 9 September 2025 0900 -1800
Wednesday, 10 September 2025 0900 -1800
Thursday, 11 September 2025 0900 -1800
Friday, 12 September 2025 0900 -1800
Saturday, 13 September 2025 0900 -1800
Sunday, 14 September 2025 0900 -1800
Monday, 15 September 2025 0900 -1800
Tuesday, 16 September 2025 0900 -1800
Wednesday, 17 September 2025 0900 -1800
Thursday, 18 September 2025 0900 -1800
Friday, 19 September 2025 0900 -1800
Saturday, 20 September 2025 0900 -1800
Sunday, 21 September 2025 0900 -1800
Monday, 22 September 2025 0900 -1800
Tuesday, 23 September 2025 0900 -1800
Wednesday, 24 September 2025 0900 -1800
Thursday, 25 September 2025 0900 -1800
Friday, 26 September 2025 0900 -1800
Saturday, 27 September 2025 0900 -1800
Sunday, 28 September 2025 0900 -1800
Sunday, 5 October 2025 0900 -1800
Monday, 6 October 2025 0900 -1800
Tuesday, 7 October 2025 0900 -1800
Wednesday, 8 October 2025 0900 -1800
Thursday, 9 October 2025 0900 -1800
Friday, 10 October 2025 0900 -1800
Saturday, 11 October 2025 0900 -1800
Sunday, 12 October 2025 0900 -1800
Monday, 13 October 2025 0900 -1800
Tuesday, 14 October 2025 0900 -1800
Wednesday, 15 October 2025 0900 -1800
Thursday, 16 October 2025 0900 -1800
Friday, 17 October 2025 0900 -1800
Saturday, 18 October 2025 0900 -1800
Sunday, 19 October 2025 0900 -1800
Monday, 20 October 2025 0900 -1800
Tuesday, 21 October 2025 0900 -1800
Wednesday, 22 October 2025 0900 -1800
Thursday, 23 October 2025 0900 -1800
Friday, 24 October 2025 0900 -1800
Saturday, 25 October 2025 0900 -1800
Sunday, 26 October 2025 0900 -1800
Monday, 27 October 2025 0900 -1800
Tuesday, 28 October 2025 0900 -1800
Wednesday, 29 October 2025 0900 -1800
Thursday, 30 October 2025 0900 -1800
Friday, 31 October 2025 0900 -1800
Saturday, 1 November 2025 0900 -1800
Sunday, 2 November 2025 0900 -1800
Monday, 3 November 2025 0900 -1800
Tuesday, 4 November 2025 0900 -1800
Wednesday, 5 November 2025 0900 -1800
Thursday, 6 November 2025 0900 -1800
Friday, 7 November 2025 0900 -1800
Saturday, 8 November 2025 0900 -1800
Sunday, 9 November 2025 0900 -1800
Monday, 10 November 2025 0900 -1800
Tuesday, 11 November 2025 0900 -1800
Wednesday, 12 November 2025 0900 -1800
Thursday, 13 November 2025 0900 -1800
Friday, 14 November 2025 0900 -1800
Saturday, 15 November 2025 0900 -1800
Sunday, 16 November 2025 0900 -1800
Monday, 17 November 2025 0900 -1800
Tuesday, 18 November 2025 0900 -1800
Wednesday, 19 November 2025 0900 -1800
Thursday, 20 November 2025 0900 -1800
Friday, 21 November 2025 0900 -1800
Saturday, 22 November 2025 0900 -1800
Sunday, 23 November 2025 0900 -1800
Monday, 24 November 2025 0900 -1800
Tuesday, 25 November 2025 0900 -1800
Wednesday, 26 Nov, avtrrt__job_occupation__c=Financial Control, avtrrt__geolocation__longitude__s=151.1418875, hs_object_id=113819317748, hubdb_id=232829127160, avtrrt__lon__c=151.1418875, avtrrt__job_publish_url_new__c=https://wavelength-international.my.salesforce-sites.com/FCMS__CMSLayout?page=JobDetailPage&JobSite=Default&p=Candidate&jobIds=a0xOn00000551vA, hs_updated_by_user_id=73220825, seniority_new__c=[Specialist/Consultant/VMO], avtrrt__job_industry__c=All, avtrrt__job_publish_site__c=[Default], avtrrt__job_level__c=Student [undergraduate/ graduate], avtrrt__start_date__c=1754265600000, specialty_filter=[General_Practice], salesforcelastsynctime=1753922107351, specialty_new__c=[General Practice], state_seniority_specialty__c=NSWSpecialist/Consultant/VMOGeneral Practice, job_id_search=91863 General Practice - Urgent Care/ Fast Track - Consultant - Inverell Hospital, job_summary_custom__c=
- Dates: Mon, 4 Aug to Sun, 28 Sep, Sun, 5 Oct to Mon, 22 Dec (135-day block)
- Shift Times: 0900 -1800, 1300-1400
- On site support
- Accommodation, Flights, Travel available
General Practice - Urgent Care/ Fast Track - Consultant - Inverell Hospital
Inverell , NSW
View all jobs
Job ID. 91863
- Dates: Mon, 4 Aug to Sun, 28 Sep, Sun, 5 Oct to Mon, 22 Dec (135-day block)
- Shift Times: 0900 -1800, 1300-1400
- On site support
- Accommodation, Flights, Travel available
Duration: | 04/08/2025 - 04/01/2026 | |||
Pay rate: | $1700 Per day | |||
Conditions: | shifts are: Monday, 4 August 2025 0900 -1800 Tuesday, 5 August 2025 0900 -1800 Wednesday, 6 August 2025 0900 -1800 Thursday, 7 August 2025 0900 -1800 Friday, 8 August 2025 0900 -1800 Saturday, 9 August 2025 0900 -1800 Sunday, 10 August 2025 0900 -1800 Monday, 11 August 2025 0900 -1800 Tuesday, 12 August 2025 0900 -1800 Wednesday, 13 August 2025 0900 -1800 Thursday, 14 August 2025 0900 -1800 Friday, 15 August 2025 0900 -1800 Saturday, 16 August 2025 0900 -1800 Sunday, 17 August 2025 0900 -1800 Monday, 18 August 2025 0900 -1800 Tuesday, 19 August 2025 0900 -1800 Wednesday, 20 August 2025 0900 -1800 Thursday, 21 August 2025 0900 -1800 Friday, 22 August 2025 0900 -1800 Saturday, 23 August 2025 0900 -1800 Sunday, 24 August 2025 0900 -1800 Monday, 25 August 2025 0900 -1800 Tuesday, 26 August 2025 0900 -1800 Wednesday, 27 August 2025 0900 -1800 Thursday, 28 August 2025 0900 -1800 Friday, 29 August 2025 0900 -1800 Saturday, 30 August 2025 0900 -1800 Sunday, 31 August 2025 0900 -1800 Monday, 1 September 2025 0900 -1800 Tuesday, 2 September 2025 0900 -1800 Wednesday, 3 September 2025 0900 -1800 Thursday, 4 September 2025 0900 -1800 Friday, 5 September 2025 0900 -1800 Saturday, 6 September 2025 0900 -1800 Sunday, 7 September 2025 0900 -1800 Monday, 8 September 2025 0900 -1800 Tuesday, 9 September 2025 0900 -1800 Wednesday, 10 September 2025 0900 -1800 Thursday, 11 September 2025 0900 -1800 Friday, 12 September 2025 0900 -1800 Saturday, 13 September 2025 0900 -1800 Sunday, 14 September 2025 0900 -1800 Monday, 15 September 2025 0900 -1800 Tuesday, 16 September 2025 0900 -1800 Wednesday, 17 September 2025 0900 -1800 Thursday, 18 September 2025 0900 -1800 Friday, 19 September 2025 0900 -1800 Saturday, 20 September 2025 0900 -1800 Sunday, 21 September 2025 0900 -1800 Monday, 22 September 2025 0900 -1800 Tuesday, 23 September 2025 0900 -1800 Wednesday, 24 September 2025 0900 -1800 Thursday, 25 September 2025 0900 -1800 Friday, 26 September 2025 0900 -1800 Saturday, 27 September 2025 0900 -1800 Sunday, 28 September 2025 0900 -1800 Sunday, 5 October 2025 0900 -1800 Monday, 6 October 2025 0900 -1800 Tuesday, 7 October 2025 0900 -1800 Wednesday, 8 October 2025 0900 -1800 Thursday, 9 October 2025 0900 -1800 Friday, 10 October 2025 0900 -1800 Saturday, 11 October 2025 0900 -1800 Sunday, 12 October 2025 0900 -1800 Monday, 13 October 2025 0900 -1800 Tuesday, 14 October 2025 0900 -1800 Wednesday, 15 October 2025 0900 -1800 Thursday, 16 October 2025 0900 -1800 Friday, 17 October 2025 0900 -1800 Saturday, 18 October 2025 0900 -1800 Sunday, 19 October 2025 0900 -1800 Monday, 20 October 2025 0900 -1800 Tuesday, 21 October 2025 0900 -1800 Wednesday, 22 October 2025 0900 -1800 Thursday, 23 October 2025 0900 -1800 Friday, 24 October 2025 0900 -1800 Saturday, 25 October 2025 0900 -1800 Sunday, 26 October 2025 0900 -1800 Monday, 27 October 2025 0900 -1800 Tuesday, 28 October 2025 0900 -1800 Wednesday, 29 October 2025 0900 -1800 Thursday, 30 October 2025 0900 -1800 Friday, 31 October 2025 0900 -1800 Saturday, 1 November 2025 0900 -1800 Sunday, 2 November 2025 0900 -1800 Monday, 3 November 2025 0900 -1800 Tuesday, 4 November 2025 0900 -1800 Wednesday, 5 November 2025 0900 -1800 Thursday, 6 November 2025 0900 -1800 Friday, 7 November 2025 0900 -1800 Saturday, 8 November 2025 0900 -1800 Sunday, 9 November 2025 0900 -1800 Monday, 10 November 2025 0900 -1800 Tuesday, 11 November 2025 0900 -1800 Wednesday, 12 November 2025 0900 -1800 Thursday, 13 November 2025 0900 -1800 Friday, 14 November 2025 0900 -1800 Saturday, 15 November 2025 0900 -1800 Sunday, 16 November 2025 0900 -1800 Monday, 17 November 2025 0900 -1800 Tuesday, 18 November 2025 0900 -1800 Wednesday, 19 November 2025 0900 -1800 Thursday, 20 November 2025 0900 -1800 Friday, 21 November 2025 0900 -1800 Saturday, 22 November 2025 0900 -1800 Sunday, 23 November 2025 0900 -1800 Monday, 24 November 2025 0900 -1800 Tuesday, 25 November 2025 0900 -1800 Wednesday, 26 Nov | |||
Credentials: | NSW Hospital paperwork (LHD specific); NSW Health online training modules; immunisations/vaccinations; Primary Degree; Fellowship & CPD Certificate (if applicable); References; CRC; NSW WWCC; Indemnity; Medicare provider number; ID check; NSW declarations (e.g. Hep B; TB; Secondary Employment; Code of Conduct); Current AHPRA Registration | |||
Want to know more?
If this sounds like something you would be interested in contact:
Max Drakeley
By Email or call 0432 154 407 and quote job reference number 91863.