To cover for the following shifts:
Day Shift (0800-1800):
-Wednesday, 18 December 2024 / $200
-Tuesday, 24 December 2024 / $350
-Wednesday, 25 December 2024 / $350
-Saturday, 28 December 2024 / $350
-Sunday, 29 December 2024 / $350
-Wednesday, 1 January 2025 / $350
-Thursday, 2 January 2025 / $350
-Saturday, 4 January 2025 / $350
-Sunday, 5 January 2025 / $350
Evening Shift (1300-2300):
-Friday, 20 December 2024 / $350
-Saturday, 21 December 2024 / $350
-Sunday, 22 December 2024 / $350
-Monday, 23 December 2024 / $350
-Thursday, 26 December 2024 / $350
-Friday, 27 December 2024 / $350
-Saturday, 28 December 2024 / $350
-Sunday, 29 December 2024 / $350
-Monday, 30 December 2024 / $350
-Wednesday, 1 January 2025 / $350
-Thursday, 2 January 2025 / $350
-Friday, 3 January 2025 / $350
-Saturday, 4 January 2025 / $350
-Sunday, 5 January 2025 / $350
-Monday, 6 January 2025 / $250
Night Shift (2230-0830):
-Thursday, 19 December 2024 / $400
-Friday, 20 December 2024 / $400
-Saturday, 21 December 2024 / $400
-Sunday, 22 December 2024 / $400
-Monday, 23 December 2024 / $400
-Tuesday, 24 December 2024 / $400
-Wednesday, 25 December 2024 / $400
-Tuesday, 31 December 2024 / $400
Contact Fiona today on 02 8353 9020 for more information or a confidential discussion.
, hs_object_source_label=SALESFORCE, avtrrt__state__c=New South Wales, avtrrt__publish__c=false, employment_preference__c=[Locum], hs_createdate=1734555840804, avtrrt__job_application_url__c=https://wavelength-international.my.salesforce-sites.com/FCMS__CMSLayout?page=JobApplicationPage&JobSite=Default&p=Candidate&jobIds=a0xOn000002mwmvIAA, avtrrt__number_of_positions__c=1.0, avtrrt__geolocation__latitude__s=-31.910425, job_search_content=86214 - Manning Rural Referral Hospital - ED CMO In-Charge - -To cover for the following shifts:
Day Shift (0800-1800):
-Wednesday, 18 December 2024 / $200
-Tuesday, 24 December 2024 / $350
-Wednesday, 25 December 2024 / $350
-Saturday, 28 December 2024 / $350
-Sunday, 29 December 2024 / $350
-Wednesday, 1 January 2025 / $350
-Thursday, 2 January 2025 / $350
-Saturday, 4 January 2025 / $350
-Sunday, 5 January 2025 / $350
Evening Shift (1300-2300):
-Friday, 20 December 2024 / $350
-Saturday, 21 December 2024 / $350
-Sunday, 22 December 2024 / $350
-Monday, 23 December 2024 / $350
-Thursday, 26 December 2024 / $350
-Friday, 27 December 2024 / $350
-Saturday, 28 December 2024 / $350
-Sunday, 29 December 2024 / $350
-Monday, 30 December 2024 / $350
-Wednesday, 1 January 2025 / $350
-Thursday, 2 January 2025 / $350
-Friday, 3 January 2025 / $350
-Saturday, 4 January 2025 / $350
-Sunday, 5 January 2025 / $350
-Monday, 6 January 2025 / $250
Night Shift (2230-0830):
-Thursday, 19 December 2024 / $400
-Friday, 20 December 2024 / $400
-Saturday, 21 December 2024 / $400
-Sunday, 22 December 2024 / $400
-Monday, 23 December 2024 / $400
-Tuesday, 24 December 2024 / $400
-Wednesday, 25 December 2024 / $400
-Tuesday, 31 December 2024 / $400
Contact Fiona today on 02 8353 9020 for more information or a confidential discussion.
- 86214 Manning Rural Referral Hospital - ED CMO In-Charge - , recruiter_phone=02 8353 9020, pay_rate__c=400.0, avtrrt__job_publish_site_text__c=Default, avtrrt__end_date__c=1736121600000, avtrrt__job_application_tiny_url__c=https://wavelengthprod.page.link/eHzX, rate_type__c=Per hour, avtrrt__published_url__c=Published URL, category__c=Doctor, avtrrt__country_locale__c=Australia, hs_lastmodifieddate=1756028040891, job_type__c=Locum, job_id=86214, salesforceobjectid=a0xOn000002mwmvIAA, avtrrt__job_country__c=US, hs_object_source=SALESFORCE}Manning Rural Referral Hospital - ED CMO In-Charge job is no longer available. It may have been filled or closed - jobs can move quickly. But don’t worry, we have plenty more.