ED CMO IC/ VMO - ON CALL
Tuesday, 27 October 2026 0900-2100 oncall
Wednesday, 28 October 2026 0900-2100 oncall
Thursday, 29 October 2026 0900-2100 oncall
Friday, 30 October 2026 0900-2100 oncall
Saturday, 31 October 2026 0900-2100 oncall
Sunday, 1 November 2026 0900-2100 oncall
Monday, 2 November 2026 0900-2100 oncall
Tuesday, 3 November 2026 0900-2100 oncall
Wednesday, 4 November 2026 0900-2100 oncall
Thursday, 5 November 2026 0900-2100 oncall
Friday, 6 November 2026 0900-2100 oncall
Saturday, 7 November 2026 0900-2100 oncall
Sunday, 8 November 2026 0900-2100 oncall
Monday, 9 November 2026 0900-2100 oncall
Tuesday, 10 November 2026 0900-2100 oncall
Wednesday, 11 November 2026 0900-2100 oncall
Thursday, 12 November 2026 0900-2100 oncall
Friday, 13 November 2026 0900-2100 oncall
Saturday, 14 November 2026 0900-2100 oncall
Sunday, 15 November 2026 0900-2100 oncall
Monday, 16 November 2026 0900-2100 oncall
Tuesday, 17 November 2026 0900-2100 oncall
Wednesday, 18 November 2026 0900-2100 oncall
Thursday, 19 November 2026 0900-2100 oncall
Friday, 20 November 2026 0900-2100 oncall
Saturday, 21 November 2026 0900-2100 oncall
Sunday, 22 November 2026 0900-2100 oncall
Monday, 23 November 2026 0900-2100 oncall
Tuesday, 24 November 2026 0900-2100 oncall
Wednesday, 25 November 2026 0900-2100 oncall
Thursday, 26 November 2026 0900-2100 oncall
Friday, 27 November 2026 0900-2100 oncall
Saturday, 28 November 2026 0900-2100 oncall
Sunday, 29 November 2026 0900-2100 oncall
Monday, 30 November 2026 0900-2100 oncall
Tuesday, 1 December 2026 0900-2100 oncall
Wednesday, 2 December 2026 0900-2100 oncall
Thursday, 3 December 2026 0900-2100 oncall
Friday, 4 December 2026 0900-2100 oncall
Saturday, 5 December 2026 0900-2100 oncall
Sunday, 6 December 2026 0900-2100 oncall
Monday, 7 December 2026 0900-2100 oncall
Tuesday, 8 December 2026 0900-2100 oncall
Wednesday, 9 December 2026 0900-2100 oncall
Thursday, 10 December 2026 0900-2100 oncall
Friday, 11 December 2026 0900-2100 oncall
Saturday, 12 December 2026 0900-2100 oncall
Sunday, 13 December 2026 0900-2100 oncall
Monday, 14 December 2026 0900-2100 oncall
Tuesday, 15 December 2026 0900-2100 oncall
Wednesday, 16 December 2026 0900-2100 oncall
Thursday, 17 December 2026 0900-2100 oncall
Friday, 18 December 2026 0900-2100 oncall
Saturday, 19 December 2026 0900-2100 oncall
Sunday, 20 December 2026 0900-2100 oncall
Monday, 21 December 2026 0900-2100 oncall
Tuesday, 22 December 2026 0900-2100 oncall
Wednesday, 23 December 2026 0900-2100 oncall
Thursday, 24 December 2026 0900-2100 oncall
Friday, 25 December 2026 0900-2100 oncall
Saturday, 26 December 2026 0900-2100 oncall
Sunday, 27 December 2026 0900-2100 oncall
Monday, 28 December 2026 0900-2100 oncall
Tuesday, 29 December 2026 0900-2100 oncall
Wednesday, 30 December 2026 0900-2100 oncall
Thursday, 31 December 2026 0900-2100 oncall
Friday, 1 January 2027 0900-2100 oncall
Credentials
NSW Hospital paperwork (LHD specific); NSW Health online training modules; immunisations/vaccinations; Primary Degree; Fellowship & CPD Certificate (if applicable); References; CRC; NSW WWCC; Indemnity; Medicare provider number; ID check; NSW declarations (e.g. Hep B; TB; Secondary Employment; Code of Conduct); Current AHPRA Registration
Want to know more?
If this sounds like something you would be interested in, contact Critical Care Team by email at criticalcare@wave.com.au and quote job reference number 125231.