ED CMO IC/ GP - VMO - ON CALL
Saturday, 2 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Sunday, 3 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Monday, 4 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Tuesday, 5 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Wednesday, 6 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Thursday, 7 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Friday, 8 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Saturday, 9 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Sunday, 10 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Monday, 11 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Tuesday, 12 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Wednesday, 13 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Thursday, 14 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Friday, 15 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Saturday, 16 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Sunday, 17 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Monday, 18 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Tuesday, 19 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Wednesday, 20 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Thursday, 21 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Friday, 22 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Saturday, 23 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Sunday, 24 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Monday, 25 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Tuesday, 26 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Wednesday, 27 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Thursday, 28 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Friday, 29 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Saturday, 30 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Sunday, 31 January 2027 0900-2100 24hrs oncall
Monday, 1 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Tuesday, 2 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Wednesday, 3 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Thursday, 4 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Friday, 5 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Saturday, 6 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Sunday, 7 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Monday, 8 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Tuesday, 9 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Wednesday, 10 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Thursday, 11 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Friday, 12 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Saturday, 13 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Sunday, 14 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Monday, 15 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Tuesday, 16 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Wednesday, 17 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Thursday, 18 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Friday, 19 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Saturday, 20 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Sunday, 21 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Monday, 22 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Tuesday, 23 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Wednesday, 24 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Thursday, 25 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Friday, 26 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Saturday, 27 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Sunday, 28 February 2027 0900-2100 24hrs oncall
Credentials
NSW Hospital paperwork (LHD specific); NSW Health online training modules; immunisations/vaccinations; Primary Degree; Fellowship & CPD Certificate (if applicable); References; CRC; NSW WWCC; Indemnity; Medicare provider number; ID check; NSW declarations (e.g. Hep B; TB; Secondary Employment; Code of Conduct); Current AHPRA Registration
Want to know more?
If this sounds like something you would be interested in, contact Critical Care Team by email at criticalcare@wave.com.au and quote job reference number 125230.